
Beogradska asocijacija za školski sport je dobrovoljna, nevladina, nepolitička i neprofitna teritorijalno sportska organizacija. Formirana je da svojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji školskog sporta u gradu Beogradu i Republici Srbiji.
Punopravni je član Saveza za školski sport Srbije i Sportskog saveza Beograda.

ORIJENTACIONI KALENDAR ZA ŠKOLSKU GODINU 2020/2021.
redni br. | SPORT | ŠKOLSKO PRVENSTVO | OPŠTINSKO PRVENSTVO | GRADSKO PRVENSTVO | MEĐUKRUŽNO PRVENSTVO | REPUBLIČKO TAKMIČENJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STONI TENIS | nema | nema | 28.9. - 4.10.2020. | nema | 29/30.10.2020. | ||||||
2 | STRELJAŠTVO | nema | nema | 5.10. - 9.10.2020. | nema | 21/22.10.2020. | ||||||
3 | ATLETIKA | do početka opštinskog | dо 8.10.2020. | 9.10. - 30.10.2020. | dо 16.4.2021. | 26.4. - 29.4.2021. | ||||||
4 | PLIVANJE | nema | nema | 15.2. - 23.2.2021. | nema | 1.4. - 5.4.2021. | ||||||
5 | SPORTSKA GIMNASTIKA | nema | nema | 22.2. - 26.2.2021. | dо 26.2.2021. | 8.3. - 12.3.2021. | ||||||
6 | MALA OLIMPIJSKE IGRE | do početka opštinskog | dо 26.2.2021. | 1.3. - 5.3.2021. | dо 21.5.2021. | 1.6. - 4.6.2021. | ||||||
7 | BASKET 3 NA 3 | nema | nema | 15.3. - 19.3.2021. | dо 14.5.2021. | 24.5. - 28.5.2021. | ||||||
8 | VATREPOLO | nema | nema | 24.3. - 31.3.2021. | nema | nema | ||||||
9 | VATRENE LOPTE | nema | nema | 1.4. - 7.4.2021. | nema | nema | ||||||
10 | DZUDO | nema | nema | 8.4. - 20.4.2021. | nema | maj | ||||||
11 | RUKOMET | POČETAK TAKMIČENJA ĆE ZAVISITI OD EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE | ||||||||||
12 | KOŠARKA | POČETAK TAKMIČENJA ĆE ZAVISITI OD EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE | ||||||||||
13 | ODBOJKA | POČETAK TAKMIČENJA ĆE ZAVISITI OD EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE | ||||||||||
14 | FUTSAL | POČETAK TAKMIČENJA ĆE ZAVISITI OD EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE |
Novosti
Prijatelji sporta
Pratite nas
