
Београдска асоцијација за школски спорт је добровољна, невладина, неполитичка и непрофитна територијално спортска организација. Формирана је да својим деловањем доприноси развоју и промоцији школског спорта у граду Београду и Републици Србији.
Пуноправни је члан Савеза за школски спорт Србије и Спортског савеза Београда.

Новости
ОРИЈЕНТАЦИОНИ КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2022/2023.
редни бр. | СПОРТ | ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО | ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО | ГРАДСКО ПРВЕНСТВО | МЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВО | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТОНИ ТЕНИС | нема | нема | 2.10. - 13.10.2023. | нема | мaj-јун | |||||
2 | ОДБОЈКА | I-IV | до почетка општинског | до 5.10.2023. | 9.10. - 16.10.2023 | нов.-дец. | мaj-јун | ||||
VII-VIII | до 12.10.2023. | 17.10. - 24.10.2023. | нов.-дец. | ||||||||
V-VI | до 19.10.2023. | 25.10. - 2.11.2023. | нема | ||||||||
3 | СТРЕЉАШТВО | нема | нема | 1.11. - 17.11.2023. | нема | мaj-јун | |||||
4 | ВАТЕРПОЛО | нема | нема | 1.11. - 28.12.2023. | нема | мaj-јун | |||||
5 | КОШАРКА | I-IV | до почетка општинског | до 31.10.2023. | 2.11. - 14.11.2023. | децембар | мaj-јун | ||||
VII-VIII | до 13.11.2023. | 14.11. - 23.11.2023. | децембар | ||||||||
V-VI | до 22.11.2023. | 22.11. - 4.12.2023. | нема | ||||||||
6 | БАСКЕТ 3 НА 3 | нема | нема | 4.12. - 28.12.2023. | децембар | мaj-јун | |||||
7 | ФУТСАЛ | I-IV | до почетка општинског | до 26.1.2024. | 29.1. - 7.2.2024. | март-април | мaj-јун | ||||
VII-VIII | до 5.2.2024. | 7.2. - 20.2.2024. | март-април | ||||||||
V-VI | до 14.2.2024. | 20.2. - 29.2.2024. | нема | ||||||||
8 | ПЛИВАЊЕ | нема | нема | 1.2. - 29.2.2024. | нема | мaj-јун | |||||
9 | РУКОМЕТ | I-IV | до почетка општинског | до 29.2.2024. | 1.3. - 12.3.2024. | март-април | мaj-јун | ||||
VII-VIII | до 8.3.2024. | 11.3. - 22.3.2024. | март-април | ||||||||
V-VI | до 19.3.2024. | 20.3. - 5.4.2024. | нема | ||||||||
10 | ГИМНАСТИКА | нема | нема | 1.3. - 29.3.2024. | нема | мaj-јун | |||||
11 | АТЛЕТИКА | до почетка општинског | до 10.4.2024. | 15.4. - 26.4.2024. | април-мај | мaj-јун | |||||
12 | ОРИЈЕНТИРИНГ | до почетка општинског | нема | 1.4. - 26.4.2024. | нема | мaj-јун | |||||
13 | ЏУДО | нема | нема | април-мај | нема | мaj-јун | |||||
14 | КАРАТЕ | нема | нема | април-мај | нема | мaj-јун | |||||
15 | МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ | до почетка општинског | до 10.5.2024. | 5.5. - 30.5.2024. | мај | мaj-јун | |||||
16 | ВАТРЕНЕ ЛОПТЕ | нема | нема | 27.5. - 7.6.2024. | нема | нема |
Пријатељи спорта
