
Београдска асоцијација за школски спорт је добровољна, невладина, неполитичка и непрофитна територијално спортска организација. Формирана је да својим деловањем доприноси развоју и промоцији школског спорта у граду Београду и Републици Србији.
Пуноправни је члан Савеза за школски спорт Србије и Спортског савеза Београда.

ОРИЈЕНТАЦИОНИ КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2022/2023.
редни бр. | СПОРТ | ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО | ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО | ГРАДСКО ПРВЕНСТВО | МЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВО | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАТЕРПОЛО | нема | нема | 22.9.-30.9.2022. | нема | нема | ||||||
2 | СТОНИ ТЕНИС | нема | нема | 3.10.-7.10.2022. | нема | 12.12.-16.12.2022. | ||||||
3 | БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА | до почетка општинског | 15.9.-22.2.2023. | фебруар | нема | јун | ||||||
4 | СТРЕЉАШТВО | нема | нема | 1.11.-10.11.2022. | нема | 21.11.-25.11.2022. | ||||||
5 | КОШАРКА | I-IV | до почетка општинског | до 7.10.2022. | 10.10.-19.10.2022. | нов.-дец. | 6.3.-10.3.2023. | |||||
VII-VIII | до 14.10.2022. | 18.10.-28.10.2022. | нов.-дец. | |||||||||
V-VI | до 24.10.2022. | 26.10.-10.11.2022. | нема | |||||||||
6 | БАСКЕТ 3 НА 3 | нема | нема | 14.11.-18.11.2022. | нов.-дец. | 13.3.-17.3.2023. | ||||||
7 | ОДБОЈКА | I-IV | до почетка општинског | до 18.11.2022. | 21.11.-24.11.2022. | децембар | 27.3.-31.3.2023. | |||||
VII-VIII | до 22.11.2022. | 25.11.-30.11.2022. | децембар | |||||||||
V-VI | до 29.11.2022. | 1.12.-6.12.2022. | нема | |||||||||
8 | ФУТСАЛ | I-IV | до почетка општинског | до 20.1.2023. | 23.1.-31.1.2023. | април | 24.4.-28.4.2023. | |||||
VII-VIII | до 30.1.2023. | 1.2.-10.2.2023. | април | |||||||||
V-VI | до 6.2.2023. | 8.2.-24.2.2023. | нема | |||||||||
9 | ПЛИВАЊЕ | нема | нема | 1.2.-14.2.2023. | нема | 20.2.-24.2.2023. | ||||||
10 | РУКОМЕТ | I-IV | до почетка општинског | до 27.2.2023. | 1.3.-10.3.2023. | април-мај | 15.5.-19.5.2023. | |||||
VII-VIII | до 8.3.2023. | 9.3.-17.3.2023. | април-мај | |||||||||
V-VI | до 14.3.2023 | 15.3.-31.3.2023. | нема | |||||||||
11 | ГИМНАСТИКА | нема | нема | 22.2.-17.3.2023. | март | 3.4.-6.4.2023. | ||||||
12 | АТЛЕТИКА | до почетка општинског | до 21.4.2023. | 24.4.-9.5.2023. | мај | 22.5.2023. | ||||||
13 | ЏУДО | нема | нема | април-мај | нема | април-мај | ||||||
14 | КАРАТЕ | нема | нема | април-мај | нема | април-мај | ||||||
15 | МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ | до почетка општинског | до 28.4.2023. | 3.5.-19.5.2023. | мај | 5.6.-9.6.2023. | ||||||
16 | ВАТРЕНЕ ЛОПТЕ | нема | нема | 29.5.-9.6.2023. | нема | нема |
Новости
Видео
Пријатељи спорта
