Реализација програма који се финансирају из јавних прихода:
Календар такмичења 2021 и 2022
редни бр | СПОРТ | ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО | ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО | ГРАДСКО ПРВЕНСТВО | МЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВО | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАТЕРПОЛО | нема | нема | 24.9.-1.10.2021. | нема | нема | ||||||
2 | СТОНИ ТЕНИС | нема | нема | 30.9.-8.10.2021. | нема | 6.12.-10.12.2021. | ||||||
3 | БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА | до почетка општинског | 20.9.2021.-20.2.2022. | март | нема | април | ||||||
4 | АТЛЕТИКА | до почетка општинског | до 5.10.2021. | 7.10.-29.10.2021. | до 10.5.2022. | 16.5.-20.5.2022. | ||||||
5 | СТРЕЉАШТВО | нема | нема | 11.10.-15.10.2021. | нема | 1.12.-3.12.2021. | ||||||
6 | КОШАРКА | I-IV | до почетка општинског | до 15.10.2021. | 18.10.-25.10.2021. | новембар | 7.3.-11.3.2022. | |||||
VII-VIII | до 22.10.2021. | 26.10.-2.11.2021. | новембар | |||||||||
V-VI | до 1.11.2021. | 3.11.-10.11.2021. | нема | |||||||||
7 | ОДБОЈКА | I-IV | до почетка општинског | до 19.11.2021. | 22.11.-29.11.2021. | фебруар | 14.3.-18.3.2022. | |||||
VII-VIII | до 24.11.2021. | 25.11.-3.12.2021. | фебруар | |||||||||
V-VI | до 29.11.2021. | 1.12.-10.12.2021. | нема | |||||||||
8 | ФУТСАЛ | I-IV | до почетка општинског | до 28.1.2022. | 31.1.-11.2.2022. | април или мај | 9.5.-13.5.2022. | |||||
VII-VIII | до 3.2.2022. | 4.2.-28.2.2022. | април или мај | |||||||||
V-VI | до 10.2.2022. | 11.2.-14.3.2022. | нема | |||||||||
9 | ПЛИВАЊЕ | нема | нема | 7.2.-17.2.2022. | нема | 21.2.-25.2.2022. | ||||||
10 | ГИМНАСТИКА | нема | нема | 18.2.-4.3.2022. | 11.3.2022. | 14.3.-18.3.2022. | ||||||
11 | БАСКЕТ 3 НА 3 | нема | нема | 21.2.-10.3.2022. | до 15.3.2022. | 21.3.-24.3.2022. | ||||||
12 | ЏУДО | нема | нема | 1.3.-22.4.2022. | нема | април или мај | ||||||
13 | РУКОМЕТ | I-IV | до почетка општинског | до 11.3.2022. | 14.3.-29.3.2022. | мај | 23.5.-27.5.2022. | |||||
VII-VIII | до 15.3.2022. | 18.3.-12.4.2022. | мај | |||||||||
V-VI | до 20.3.2022. | 13.4-6.5.2022. | нема | |||||||||
14 | КАРАТЕ | нема | нема | 1.3.-22.4.2022. | нема | април или мај | ||||||
15 | МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ | до почетка општинског | до 13.5.2022. | 16.5.-31.5.2022. | до 31.5.2022. | 6.6.-10.6.2022. | ||||||
16 | ВАТРЕНЕ ЛОПТЕ | нема | нема | 10.5.-10.6.2022. | нема | нема |
