
БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА
I Група Рукомет СШ – ученицe

РЕЗУЛТАТИ
I КОЛО
1. | СШ Гроцка (Гроцка) |
13:10 | Земунска гимназија (Земун) |
2. | Фармацеутско-физиотерапеутска школа (Звездара) |
11:04 | Гимназија Младеновац (Младеновац) |
II КОЛО
1. | Земунска гимназија (Земун) |
11:09 | Гимназија Младеновац (Младеновац) |
2. | СШ Гроцка (Гроцка) |
08:09 | Фармацеутско-физиотерапеутска школа (Звездара) |
III КОЛО
1. | Фармацеутско-физиотерапеутска школа (Звездара) |
16:15 | Земунска гимназија (Земун) |
2. | Гимназија Младеновац (Младеновац) |
07:09 | СШ Гроцка (Гроцка) |
ТАБЕЛА
Рб. | Школа | П | Н | И | Бодови |
---|---|---|---|---|---|
1. | Фармацеутско-физиотерапеутска школа (Звездара) | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | СШ Гроцка (Гроцка) | 2 | 0 | 1 | 4 |
3. | Земунска гимназија (Земун) | 1 | 0 | 2 | 2 |
4. | Гимназија Младеновац (Младеновац) | 0 | 0 | 3 | 0 |
Рб. | Школа | Бодови |
---|---|---|
1. | Фармацеутско-физиотерапеутска школа (Звездара) |
6 |
2. | СШ Гроцка (Гроцка) |
4 |
3. | Земунска гимназија (Земун) |
2 |
4. | Гимназија Младеновац (Младеновац) |
0 |
У Четвртфиналу
Рб. | Школа |
---|---|
1. | Фармацеутско-физиотерапеутска школа (Звездара) |
2. | СШ Гроцка (Гроцка) |