Календар
ОРИЈЕНТАЦИОНИ КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. | |||||||||||||||
редни | СПОРТ | ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО | ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО | ГРАДСКО ПРВЕНСТВО | МЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВО | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | |||||||||
бр. | |||||||||||||||
1 | СТОНИ ТЕНИС | нема | нема | 25.9. - 4.10.2024. | нема | 18 - 23.11.2024. | |||||||||
2 | КОШАРКА | I-IV | до почетка општинског | до 4.10.2024. | 7.10. - 15.10.2024. | новембар | 9 - 13.12.2024. | ||||||||
VII-VIII | до 11.10.2024. | 15.10. - 23.10.2024. | новембар | ||||||||||||
V-VI | до 23.10.2024. | 13.11. - 20.11.2024. | нема | ||||||||||||
3 | АТЛЕТИКА | нема | до 15.10.2024. | 21.10. - 1.11.2024. | до 10.3.2025. | март | |||||||||
4 | БАСКЕТ 3 НА 3 | нема | нема | 15.11. - 26.11.2024. | новембар | 9-13.12.2024. | |||||||||
5 | ПЛИВАЊЕ | нема | нема | 25.11. - 10.12.2024. | нема | децембар | |||||||||
6 | ВАТЕРПОЛО | нема | нема | 16.12. - 27.12.2024. | нема | нема | |||||||||
7 | ОДБОЈКА | I-IV | до почетка општинског | до 27.1.2025. | 28.1. - 4.2.2025. | до маја | 19.5.-23.5.2025. | ||||||||
VII-VIII | до 3.2.2025. | 5.2. - 12.2.2025. | до маја | ||||||||||||
V-VI | до 12.2.2025. | 13.2. - 19.2.2025. | нема | ||||||||||||
8 | ОРИЈЕНТИРИНГ | нема | нема | до марта | нема | март | |||||||||
9 | ЏУДО | нема | нема | до марта | нема | март | |||||||||
10 | КАРАТЕ | нема | нема | до марта | нема | март | |||||||||
11 | ГИМНАСТИКА | нема | нема | 24.2. - 14.3.2025. | до 21.3.2025. | 24.3. - 28.3.2025. | |||||||||
12 | РУКОМЕТ | I-IV | до почетка општинског | до 28.2.2025. | 3.3. - 11.3.2025. | до маја | 19.5. - 23.5.2025. | ||||||||
VII-VIII | до 7.3.2025. | 11.3. - 18.3.2025. | до маја | ||||||||||||
V-VI | до 14.3.2025. | 18.3. - 25.4.2025. | нема | ||||||||||||
13 | СТРЕЉАШТВО | нема | нема | 26.3. - 11.4.2025. | нема | април или мај | |||||||||
14 | ФУТСАЛ | I-IV | до почетка општинског | до 28.3.2025. | 31.3. - 7.4.2025. | до маја | 26.5. - 30.5.2025. | ||||||||
VII-VIII | до 4.4.2025. | 8.4. - 15.4.2025. | |||||||||||||
V-VI | до 15.4.2025. | 23.4. - 30.4.2025. | |||||||||||||
15 | МАЛЕ ОЛИПИЈСКЕ ИГРЕ | до почетка општинског | до 10.5.2025. | 12.5. - 21.5.2025. | мај | 2.6. - 6.6.2025. | |||||||||
16 | ВАТРЕНЕ ЛОПТЕ | нема | нема | 26.5. - 6.6.2025. | нема | нема | |||||||||
НАПОМЕНА: ШКОЛАРИЈАДА У15 ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ОД 4.4. - 14.4.2025. ГОДИНЕ |