
БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА
Четвртфинале

РЕЗУЛТАТИ
1. | ОШ „Мића Стојковић“ (Гроцка) |
18:07 | ОШ „Уједињене нације“ (Чукарица) |
2. | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ (Звездара) |
03:09 | ОШ „Стеван Сремац“ (Палилула) |
3. | ОШ „Јован Стерија Поповић“ (Нови Београд) |
06:08 | ОШ „Веселин Маслеша“ (Вождовац) |
4. | ОШ „Петар Кочић“ (Земун) |
13:08 | ОШ „Јефимија“ (Обреновац) |
У Полуфиналу
1. | ОШ „Мића Стојковић“ (Гроцка) |
– | ОШ „Стеван Сремац“ (Палилула) |
2. | ОШ „Веселин Маслеша“ (Вождовац) |
– | ОШ „Петар Кочић“ (Земун) |