
BEOGRADSKA ŠKOLSKA LIGA
Četvrtfinale

REZULTATI
1. | SŠ „Sveti Sava“ (Stari grad) |
18:17 | GHM „Milutin Milanković“ (Voždovac) |
2. | Gimnazija „Patrijarh Pavle“ (Rakovica) |
26:16 | Tehnička škola Obrenovac (Obrenovac) |
3. | „Zemunska gimnazija“ (Zemun) |
25:20 | “Železnička TŠ“ (Palilula) |
4. | „VI beogradska gimnazija“ (Zvezdara) |
16:12 | „IV beogradska gimnazija“ (Savski Venac) |
U Polufinalu
1. | SŠ „Sveti Sava“ (Stari grad) |
– | Gimnazija „Patrijarh Pavle“ (Rakovica) |
2. | „Zemunska gimnazija“ (Zemun) |
– | „IV beogradska gimnazija“ (Savski Venac) |